偶联剂、交联剂
序号 | 产品 | 检测项目 |
1 | 脲基硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、硅含量、红外光谱 |
2 | 多硫化物硅烷偶联剂 | 外观、密度、折光率、黏度、闪点、氯含量、杂质含量、总硫含量、加热减量、灰分、丁酮不溶物 |
3 | 氨基硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、纯度 |
4 | 环氧硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、游离氯、纯度 |
5 | 不饱和硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、黏度、游离氯、纯度、二氧化硅含量 |
6 | 巯基硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、纯度 |
7 | 氯烃基硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、纯度、游离氯 |
8 | 苯基硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、游离氯、纯度 |
9 | 甲基二乙烯基二硅氧烷/氮 烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折光率、游离氯、纯度 |
10 | 硅酸乙酯偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、纯度、硅含量、游离氯 |
11 | 甲基二硅氮烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折光率、游离氯、纯度 |
12 | 烃基硅烷偶联剂 | 外观、色度、密度、折射率、纯度、游离氯 |
13 | 硅烷交联剂 | 外观、色度、密度、折射率、单体含量、二三聚体含量、有效成分、可水解氯 |
提供「偶联剂、交联剂」的其他机构