有机硅材料检测(不出资质报告,●检测项目只提供检测数据)
1 | 硅油和硅橡胶 | 残留挥发性甲基环硅氧烷的测定(D3-D10) |
2 | 硅油 | 羟基含量(气量法) |
3 | 高沸硅油T/FSI 007-2017 | 外观、运动粘度、密度、折光率、酸值 |
4 | 甲基低含氢硅油T/FSI 016-2019 | 外观、Si-H基质量分数、粘度、挥发性物质质量分数、酸值 |
5 | 二甲基二氯硅烷水解物T/FSI 022-2019 | 外观、浊度、150℃不挥发分、运动粘度、酸值 |
6 | 羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体T/FSI 023-2019 | 外观、浊度、150℃不挥发分、酸值、运动粘度 |
7 | 1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷T/FSI 042-2019 | 外观、七甲基三硅氧烷、八甲基四硅氧烷、游离酸 |
8 | 甲基氯硅烷高沸点混合物T/FSI 050-2020 | 外观、沸点低于二甲基二氯硅烷物质总含量、二甲基二氯硅烷、高沸物总含量 |
9 | 低粘度室温硫化甲基硅橡胶T/FSI 053-2020 | 外观、粘度、浊度、挥发分、表面硫化时间 |
10 | 多乙烯基硅油T/FSI 061-2021 | 外观、粘度、乙烯基质量分数、挥发分 |
11 | 低挥发性甲基环硅氧烷的端乙烯基硅油T/FSI 108-2023 | 外观、乙烯基含量、粘度、挥发分、色度、浊度、挥发性环甲基硅氧烷(D4/D5/D6) |
12 | 低挥发性甲基环硅氧烷的二甲基硅油T/FSI 109-2023 | 外观、黏度、密度、折射率、闪点、挥发分、酸值、色度、浊度、挥发性环甲基硅氧烷(D4/D5/D6) |
13 | 硅油中挥发性甲基环硅氧烷含量的测定T/FSI 162-2024 | D3、D4、D5、D6、D7、D8、D9 |
14 | 低含氢高沸硅油T/FSI 165-2024 | 外观、运动黏度、密度、折光率、酸值、含氢量、挥发分、浊度、闪点 |
15 | 二甲基羟基硅油T/FSI 167-2024 | 外观、黏度、羟基含量、挥发分、折光率 |
16 | 乙烯基羟基硅油T/FSI 168-2024 | 外观、黏度、羟基含量、乙烯基含量、挥发分、折光率 |
17 | 甲基氯硅烷低沸点混合物T/FSI 189-2025 | 四甲基硅烷、三氯氢硅、二甲基氢一氯硅烷、一甲基氢二氯硅烷 |
18 | 化学品 | ●含量分析(液相色谱仪) |
19 | 硅树脂 | ●粒径分析(激光粒度分析仪) |
20 | 金属成分 | ●含量分析(电感耦合等离子体光谱仪) |
21 | 有机硅材料 | ●热失重分析(热重分析仪) |
22 | 苯基硅油 | ●苯基含量(核磁共振波谱仪) |
23 | 六甲基二硅氧烷 | ●氯离子含量(离子色谱仪) |
24 | 低于80℃物质 | ●闪点(闭 口闪点测定仪) |
提供「有机硅材料检测」的其他机构